Periodos de Soporte por Versión
Ciclo de vida de soporte
Fecha de fin del soporte técnico principal |
Fecha de fin del soporte técnico extendido |
Comentarios | |
---|---|---|---|
Microsoft Dynamics NAV 2016 | 20/01/2021 | 14/01/2026 | El soporte termina 24 meses después del lanzamiento del service pack o al final del ciclo de vida de soporte del producto, lo que ocurra primero. |
Microsoft Dynamics NAV 2015 | 20/01/2020 | 14/01/2025 | |
Microsoft Dynamics NAV 2013 | 09/01/2018 | 09/01/2023 | |
Microsoft Dynamics NAV 2015 | 20/01/2020 | 14/01/2025 | |
Microsoft Dynamics NAV 2013 | 09/01/2018 | 09/01/2023 | |
Microsoft Dynamics NAV 2009 | 13/01/2015 | 14/01/2020 | El soporte estándar y extendido para los productos de empresa y de desarrollador se ofrecerá durante 5 años o durante 2 años a partir de la publicación del sucesor, el período que sea más extenso. Debido a la fecha de publicación de Dynamics NAV 2013, las fechas para el fin de soporte de NAV 2009 se extienden como se muestra. |
Microsoft Dynamics NAV 5.0 | 10/04/2012 | 11/04/2017 | El Soporte Técnico será retirado en cuanto se produzca cualquiera de estas dos situaciones, o 24 meses después del lanzamiento del siguiente service pack o al final del ciclo de vida de soporte técnico del producto |
Microsoft Dynamics NAV 4.0 | 12/01/2010 | No aplicable* | El Soporte Técnico será retirado en cuanto se produzca cualquiera de estas dos situaciones, o 24 meses después del lanzamiento del siguiente service pack o al final del ciclo de vida de soporte técnico del producto |
Microsoft Dynamics NAV 3.70 | 12/11/2006 | No aplicable* | Versión en fase de obsolescencia. Fase de riesgo con cambios en la legislación. |
Microsoft Dynamics NAV 3.60 | Obsoleta | Obsoleta | Versión en fase de obsolescencia. Fase de riesgo con cambios en la legislación. |
Compartir